親魚的部分 得上位獎魚 |
獲勝 | 亞軍 | 第三位 |
| | |
Ogawa氏展出魚 () | Ooga氏展出魚 | Yamaguti氏展出魚 |
有作為土肥錦魚顯著的素質。 雖然是尖的臉、充分的眼前公魚但是用充分的肚子、漂亮的印花布情況,尾的反轉特別極好的魚。 雖然是4歲,卻拿還有充分的張力的平坦的尾。 | 尾白的卷的情況是漂亮的漂亮的元素紅。 用圓形手的公魚這腹手段極好。 好背叛都、能尾連都窮盡了吧但是大扇骨稍微向前露出了是遺憾的,是充分的品評會魚。 | 用公魚這腹手段漂亮。 連反都好、即使哪兒的品評會也堂堂地能瞄準上位的魚。 褪色中的虎脫落用情況,用顏色損失了的方面不幸。 |
|
第四位 | 第五位 | 第六位 |
| | |
Kazuta氏展出魚 | Ooga氏展出魚 | I kemoto氏展出魚 |
尾芯粗地好好地正在支撐直接種、很大的尾。 反轉經常後面也漂亮地窮盡。 是有穩定感的良魚,按好像雄性的體型,稍肚子不足,成為這次序。 | 反和餓鬼們 窮盡的好魚。 是公魚,腹手段適度。 沒有很大的缺點明年以後是愉快的魚。 尺寸小的方面稍微成為減少評價。 | 和相比到前第5缺點引人注目,但是鱗行也不是好,壞魚。 搖一點兒尾芯,尾的按也稍微不足。 也擔心顏色薄。 |
|
第七位 | 第八位 | 第九位 |
| | |
Nakasio氏展出魚 | I kemoto氏展出魚 | Tateisi氏展出魚 |
用漂亮的臉和肚子的線不是壞魚,這條魚也正僅僅搖尾芯。 大扇骨硬邦邦,因為稍微倒立,不能期待以後伸。 | 尾大,筒長個子用情緒擔心尾芯跳。 降低一點兒尾芯了、看用洗臉盆的游泳不太擔心,方船是再稍微降低尾的魚。 | 全體的氣氛正在拿非常好的東西,不得不在尾芯周遭引人注目的皺紋,降低次序。 尾的傘也發生浮精神了、想愛護的魚。 |
|
第十位 | | |
| | |
Tateisi氏展出魚 | | |
沒有顯著的缺點,水沒有一致,稍微無精打彩的方面減少。 可以反,尾的張力弱,降低一點兒了。 | | |
| | |
| | |
二歲魚的部分 得上位獎魚 |
獲勝 | 亞軍 | 第三位 |
| | |
Saijo展出魚 | Ooga氏展出魚 | Ooga氏展出魚 |
身體小,從嘴邊到肚子的體型的線和臉極好的魚。 稍微救,沒有好像缺點的東西、集合的良魚連反都經常僅僅尾芯前面。 | 和獲勝魚的差距僅。 尾芯前面有有僅僅皺紋,用漂亮的密的紅的體色腹手段也適合。 二歲魚的理想的尺寸做完了的良魚。 | 亞軍魚和氣氛是像的良魚。 是反轉好且漂亮的印花布,有尾芯的腋的皺紋是第3。 其他的沒發現很大的缺點。 |
|
第四位 | 第五位 | 第六位 |
| | |
Kubota氏展出魚 | Ooga氏展出魚 | I kemoto氏展出魚 |
嘴邊的尖兒顯著,這回二歲中臉最好。 照尾芯那樣是好好傘浮現的很大的尾,反轉也好好,如果再有一點肚子就不獲勝魚也遜色的良魚。 如果尺寸上漲就更加變好。 | 圓形手的漂亮的印花布。 感到尾稍微小的事反轉是從若干不足的事這次序。 成為父母特別是4歲左右成為好魚。 | 全體的氣氛經常尾的張力特別好魚。 尾芯前面若干蛇行遺憾。 擔心當年生的時候飼養稍微有強迫、有眼睛寬度。 |
|
第七位 | 第八位 | 第九位 |
| | |
Nakao氏展出魚 | Kubota氏展出魚 | Nakao氏展出魚 |
能看一下能筒為所感動長個子吧但是能肚子出現吧為好非常的魚扮成的類型。 在尾芯前面手術足跡被看到、因為沒有完全地治愈光,傘的態度不充分的很大的減少。 | 是體色深的元素紅,尾白的卷的情況也漂亮地進去的平橫性良好的魚。 若干魄力有缺口。 因為變得左邊的大扇骨稍微在前痙攣了了,在若干左搖尾芯遺憾。 | 印花布情況是漂亮的可愛的魚。 全體的平衡好,反轉弱地感到年幼。 監督傷不好、擔心眼睛的緣份發光能看見的方面。 |
|
第十位 | | |
| | |
Tateisi氏展出魚 | | |
為了親魚普通很大的尺寸,發生反射箭傘有魄力,丟失貨品了。 從稍降低了搖一點兒尾芯的事、尾芯的事也上位難。 | | |
| | |
| | |
當年生的魚的部分 得上位獎魚 |
獲勝 | 亞軍 | 第三位 |
| | |
Saijo展出魚 | Nakasio氏展出魚 | Nakasio氏展出魚 |
尾和身體的平衡極好,後面的大小正在顯著。 臉、體型也好、渡十分鐘當年生的魚的時候做完了的魚。 但是,因為前面極中間 巢義正在,所以二歲以後顛覆的可能性非常大,以後是難以期待的魚。 | 和獲勝魚的差距僅。 體型、臉、腹手段也好。 前面極限稍微弱的方面和後面不如獲勝魚,有有前途,支部長個人的嗜好是這邊。 因嗜好建成次序帳單不特別眼下的做完( 完成度) 亞軍。 | 和亞軍魚的差距僅。 後面這邊是上。 極限僅,由正在在左邊搖尾芯的事是第3。 這邊也能期待二歲以後的平橫性良好的良魚。 |
|
第四位 | 第五位 | 第六位 |
| | |
Saijo展出魚 | I kemoto氏展出魚 | I kemoto氏展出魚 |
在9月的當年生的魚品評會上的獲勝魚。 尾後和渡也變大, 是看一下超過獲勝魚的平衡,在尾芯前面能看到傷,從這附近能看到感覺救若干尾巴尖。 沒有這個良魚。 | 前面極限也整整齊齊可以,拿漂亮的後。 控制當年生的魚的基礎和上位的差距也僅。 尾的按稍微弱、變得尾芯前面浮躁,好魚。 | 在O支部長個人的嗜好是當年生的中最喜歡的魚。 前面極限趕不上前第5,用柔軟的大扇骨用沒有習慣的坦率的游泳,二歲以後非常能很好地期待變。 肚子的線也牢牢地也可以。 |
|
第七位 | 第八位 | 第九位 |
| | |
Saijo展出魚 | Kazuta氏展出魚 | Ooga氏展出魚 |
體型極好,用尾筒的太味正在顯著的良魚連反都好。 尾芯的習慣和尾前和後面的境有坑窪、這次序。 二歲以後父母是還變好的魚。 | 這個也是即使哪兒的品評會也充分地通用的水準的良魚。 鱗眼睛細小上等貨。 因為是擔心嘴邊變圓的方面的程度,上位太好了這次序。 | 渡也十分鐘前面極限也正窮盡,尾芯有很大的引人注目的缺點。 正在稍臉的貨品被丟失的事也需要注意。 成為親魚更加變好的魚。 |
|
第十位 | | |
| | |
Kouno氏展出魚 | | |
用讓感到作為當年生的魚的貨品、可愛的魚,能拿好感。 用從今年開始的正式的飼養,這完成出色。 二歲以後是愉快的魚。 | | |
|
都蠻漂亮ㄉㄋ
回覆刪除是啊!!
刪除都是得獎魚 ;)